Alle Plätze verfügen über Stromanschluss, teilweise auch Abwasseranschluss. Gasflaschen sind in allen Größen vorrätig.
Die Sanitäranlagen lassen nach dem Um- und Ausbau keine Wünsche mehr offen. Die lichtdurchfluteten Räume, die alle mit Fußbodenheizung ausgestattet sind, wurden um Einzelwaschkabinen, Baby- und Familien-Badezimmern, behindertengerechten WC- und Duschräume erweitert.
Der Trockenraum mit Schuh- und Kleidertrocknern wurde vergrößert.
NEU: Hundeduschraum. Die Waschküche ist jetzt mit zwei modernsten Waschmaschinen und Wäschetrocknern, einer Schleuder und Bügelmöglichkeiten ausgestattet.
Preiskategorien | 18.12.2020 - 06.01.2021 | 06.01. - 15.04.2021 |
Erwachsene | € 10,00 | € 8,50 |
Kinder (3 - 15 Jahre) | € 7,00 | € 6,00 |
Stellplatz mit Strom | € 20,00 | € 14,00 |
Stellplatz mit Strom | € 17,00 | € 12,00 |
2. Auto | € 5,50 | € 5,50 |
Hund | € 7,00 | € 5,00 |
Ortstaxe derzeit (ab 15 Jahre) | € 2,20 | € 2,20 |
Strom Mehrverbrauch 1 kwh |
€ 0,80 | € 0,80 |
Umweltbeitrag | € 3,00 | € 3,00 |
Vergleichspreise:
2 Erwachsene inkl. Stellplatz, Umweltbeitrag und 4 Kwh Strom, exkl. Ortstaxe in der Hauptsaison Euro 43,00, in der Nebensaison Euro 34,00, ab7 Nächten in der Nebensaison Euro 32,00.
Achtung! Keine Kartenabrechnung!
Preiskategorien | 15.04. - 01.07.2021 | 01.07. - 26.09.2021 | 26.09. - 03.11.2021 |
Erwachsene | € 7,50 | € 9,00 | € 7,50 |
Kinder (3-15 Jahre) bis 3 Jahre frei | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Stellplatz mit Strom (max. 4kWh) | € 15,00 | € 16,50 | € 15,00 |
Plus je kWh | € 0,80 | € 0,80 | € 0,80 |
Stellplatz ohne Strom | € 12,00 | € 13,50 | € 12,00 |
2. Auto | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Hund | € 5,00 | € 6,00 | € 5,00 |
Ortstaxe ab 15 Jahre (Änderungen vorbeh.) | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 |
Umweltbeitrag pro Stellplatz/Nacht | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Achtung! Keine Kartenabrechnung!
Preiskategorien | Preise in EUR |
Wintersaison 2020/21 vom 01.10.2020 - 31.03.2021 inkl. Umweltbeitrag | 1348,00 |
Sommersaison 2020 vom 01.04.2020 - 30.09.2020 inkl. Umweltbeitrag | 1248,00 |
Ortstaxe | 132,00 |
Hund pro Saison | 60,00 |
neu: Schifahrerpauschale vom 06.01.bis 31.03.2021, inkl. Personengebühr für 30 Nächte und Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxenpauschale. | 860,00 |
Unser Sparangebot: ab 7 Nächten vom 15.04. bis 01.07.20 und vom 26.9. bis 2.11.20: 2 Erwachsene, Stellpl. und Strom (max.4kWh) Euro 30,00/Nacht.